2. SFC Badminton-Turnier 2014
|
Mit 16 Spielerinnen und Spielern war das 2. SFC Badminton-Turnier wieder sehr gut besetzt. Pünktlich zum Turnierbeginn um 09:30 Uhr hatten sie sich in der Badmintonhalle im Tenniszentrum Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt eingefunden. Spartenleiter Martin Schneider erklärte die Regeln und den Ablauf des Turniers, jeder Spieler bekam seinen persönlichen Spielplan.
Ab kommenden Montag wird für das nächste Turnier trainiert: bei den Europäischen Betriebssportspielen in Riccione im Juni 2015.
Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen: |
|
|
Sieger Einzelwertung Damen |
Sieger Einzelwertung Herren |
| Platz | Damen Einzel | Platz | Herren Einzel |
| 1. | Maike Ziegler | 1. | Ralf Auer |
| 2. | Gudrun Laudin | 2. | Dirk Dittelbach |
| 3. | Kerstin Klein | 3. | Manuel Bittner |
| 4. | Martin Schneider | ||
| 5. | Philipp Olbing | ||
| 6. | Elke Kotta* | ||
| 7. | Daniel Strohmayer | ||
| 8. | Holger Offterdinger | ||
| 9. | Klaus Jetter | ||
| 10. | Julian Strobel | ||
| 11. | Andreas Becker | ||
| 12. | Dieter Laudin | ||
| * aufgrund ihrer Spielstärke hat Elke Kotta in den Herrenwertungen teilgenommen. | |||
Doppel
|
|
|
|
Sieger Damen Doppel |
Sieger Herren Doppel |
| Platz | Damen Doppel | Platz | Herren Doppel |
| 1. | Gudrun Laudin | 1. | Manuel Bittner |
| 2. | Maike Ziegler | 2. | Dirk Dittelbach |
| 3. | Kerstin Klein | 3. | Martin Schneider |
| 3. | Andreas Becker | ||
| 5. | Ralf Auer | ||
| 6. | Dieter Laudin | ||
| 7. | Julian Strobel | ||
| 7. | Klaus Jetter | ||
| 9. | Elke Kotta* | ||
| 10. | Philipp Olbing | ||
| 11. | Daniel Strohmayer | ||
| 12. | Holger Offerdinger | ||
| 13 | Hubert Renz |

